Стоимость 1С:Предприятие 8
Оригинальные решения от ЭтикетСервис
Оригинальные конфигурации 1С | Цена (BYN) С программной защитой | Электронная поставка |
Академика: Бухгалтерский учет * | 390,00 |
— модуль Академика: Учет путевых листов | 990, 00 |
— модуль Академика: CRM Отдел продаж | 899, 00 |
— модуль Академика: Экспедирование | 1 490, 00 |
AcademyKa Inventory Control — автоматизация управления складом | 608,00 |
ЭтикетСервис: Лаборатория | 899, 00 |
*работает вместе с платформой 1С:Бухгалтерия для Беларуси
Заказать конфигурацию 1С
Оставляйте заявку и мы свяжемся с Вами, чтобы подобрать оптимальное решение для Вас и рассчитать стоимость конфигурации.
1С:ERP и оригинальные модули от ЭтикетСервис
Программные решения 1С | Цена (BYN) С программной защитой | Электронная поставка |
1C:ERP Управление Предприятием 2 для Беларуси | 18 144,00 |
Академика: Розница | 2 990, 00 |
Академика: Общепит | 2 850, 00 |
Академика: Расширенное штрихкодирование | 2 990, 00 |
Академика: Производственная лаборатория | 2 690, 00 |
Академика: Учет путевых листов | 1 980, 00 |
Академика: Мясопереработка 2.5 | 3 490, 00 |
Заказать ERP-решение
Оставляйте заявку и мы свяжемся с Вами, чтобы подобрать оптимальное решение и рассчитать стоимость для Вашего проекта.
1С:Предприятие 8
Программные решения 1С | Цена (BYN) С программной защитой | Электронная поставка |
1С:Комплексная автоматизация для Беларуси | 3 300,00 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси | 702, 00 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 для Беларуси | 1 050, 00 |
1С:Управление Торговлей 8 для Беларуси | 1 050,00 |
1С:Розница для Беларуси | 654,00 |
1С:Управление Компанией 8 для Беларуси | 840,00 |
Стоимость клиентских лицензий 1С:Предприятие 8
Программные решения 1С | Цена (BYN) С программной защитой | Электронная поставка |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 312,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1 050,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2 040,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 3900, 00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 9 360,00 |
Лицензии на серверы ПРОФ
Программные решения 1С | Цена (BYN) С программной защитой | Электронная поставка |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси | 2 520,00 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Беларуси | 4 320,00 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 720,00 |
Стоимость 1С: ИТС
Программные решения 1С | Цена (BYN) С программной защитой | Электронная поставка |
1С:Комплект поддержки Беларусь (3 месяца) | от 95,04* |
1С:Комплект поддержки Беларусь (6 месяцев) | от 178,56* |
1С:Комплект поддержки Беларусь (1 год) | от 344,56* |
* Сумма при непрерывном продлении (переход с 1С:КП на 1С:КП). При первичном заключении договора (с ИТС на 1С:КП) стоимость будет отличаться.
Стоимость часа работы специалистов
Специалист по обслуживанию систем регламентированного учета | 69, 00 |
Специалист по внедрению систем управленческого учета | 94, 00 |
1С:Эксперт | 124, 00 |
Закажите обратный звонок
Оставляйте заявку и мы свяжемся с Вами в рабочее время и проконсультируем по стоимости интересующего программного решения.